Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Фиксированный гидравлический пандус дока | Модель: | DCQ8-0.7 |
---|---|---|---|
Емкость загрузки: | 8000 килограммов | Бренд: | ЛАКЭР |
Сила: | 0.75kw | Платформа: | Подгонянный |
Высокий свет: | гидровлический пандус стыковки,Гидравлическая плита дока |
Изготовленный на заказ неподвижный гидравлический разровнитель дока, док склада поднимает рывком ДКК8-0.7
Фиксированный гидравлический пандус дока
Тип | Фиксированный гидравлический пандус дока |
Модель | ДКК8-0.7 |
Емкость загрузки | 8000 килограммов |
Внедрение продукции
Воздух/гидравлический электрический разровнитель дока можно установить на краю вашего дока для увеличения загрузки и эффективности загрузки тележек и трейлеров. Увеличьте безопасность снабжения, также повысьте изображение компании, более большое экономическое представление появил во время всего программирования.
Характеристика продукта
Параметры продукта
Модель |
Нагрузка лимитируемая объемом (кг) |
Платформа Размер (мм) |
Губа (мм) |
Перемещение (мм) |
Сила (кв) |
Размер ямы (мм) | |||
Верхний | Низкий | Л | В | Х | |||||
ДКК6-0.55 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
ДКК6-0.7 | 6000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
ДКК8-0.55 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
ДКК8-0.7 | 8000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
ДКК10-0.55 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 300 | 250 | 0,75 | 2060 | 2040 | 600 |
ДКК10-0.7 | 10000 | 2500*2000 | 400 | 400 | 300 | 0,75 | 2560 | 2040 | 600 |
Контактное лицо: Ms. Molly
Телефон: 0086 571 88053525
Факс: 86-571-56287600