Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Автошина грузоподъемника твердая | Модель: | 7.00-12 |
---|---|---|---|
паттен: | LK301 | Применение: | ГРУЗОПОДЪЕМНИК |
Цвет: | Черный | технология: | Твердая жизнерадостная покрышка |
Высокий свет: | покрышки твердого тела грузоподъемника,с автошин грузоподъемника дороги |
7,00 12 твердых автошины грузоподъемника, не отмечать сопротивление завальцовки покрышек грузоподъемника низкое
Тип | Твердая автошина |
Применение | Платформа грузоподъемника |
Модель | 7.00-12 |
Картина | ЛК301 |
Цвет | Чернота |
Проверка качества | ИСО9001, ИСО/ТС16949: 2002 |
Внедрение продукции
Наши автошины грузоподъемника твердые построены с покрышкой 3 этапов твердой жизнерадостной с богатой проступью природного каучука, низким сопротивлением завальцовки, превосходными характеристиками носки с мягкой смесью центра для сопротивления нарастания жары и гибкостью.
Наши покрышки картины ЛК301 конструированы для предложения последовательной и надежной деятельности. Каждая покрышка подвергается к требовать физическим и химическим рассмотрениям. Строгая система контроля сырья и полуфабрикатов подготовки производства, система проверки качества в-процесса постепенная и финальная инспекция 100% обеспечивают что вы можете просто приспосабливать наши покрышки и отдохнуть легкое.
Прочность продукта
Каталоги продукта
Размер | Оправа | Щелчок | Картина | Конструкция | Нагрузка (1С20'ФКЛ) | Диаметр (мм) | Ширина (мм) | Том (М3) | Вес (КГ) |
15*41/2-8 | 3,25 | ● | 301 | Стандартный | ПКС 2000 | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
3,00 | ● | 301 | Стандартный | ||||||
3,00 | ● | 302 | Стандартный | ||||||
4.00-8 | 3,00 | 301/303 | Стандартный | ПКС 1550 | 423 | 115 | 0,020577 | 13,5 | |
3,75 | 301/303 | Стандартный | |||||||
16*6-8 | 4,33 | ● | 301 | Стандартный | ПКС 1134 | 418 | 156 | 0,027257 | 16,5 |
5.00-8 | 3,00 | ● | 301 | Стандартный | ПКС 1120 | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
3,00 | ● | 302 | Стандартный | ||||||
3,00 | ● | 304 | Стандартный | ||||||
18*7-8 | 4,33 | ● | 301 | Стандартный | 950 ПКС | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
4,33 | ● | 302 | Стандартный | ||||||
200/50-10 | 6,50 | ● | 301 | Стандартный | 738 ПКС | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
6.00-9 | 4,00 | ● | 301 | Стандартный | 740 ПКС | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
4,00 | ● | 302 | Стандартный | ||||||
4,00 | ● | 304 | Стандартный | ||||||
6.50-10 | 5,00 | ● | 301 | Стандартный | 510 ПКС | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
5,00 | ● | 302 | Стандартный | ||||||
5,00 | ● | 304 | Стандартный | ||||||
7.00-9 | 5,00 | ● | 301 | Стандартный | 554 ПКС | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
23*10-12 | 8,00 | ● | 301 | Стандартный | 360ПКС | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
21*8-9 | 6,00 | ● | 301 | Стандартный | 535 ПКС | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
7.00-12 | 5,00 | ● | 301 | Стандартный | 350 ПКС | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
5,00 | ● | 302 | Стандартный | ||||||
5,00 | ● | 304 | Стандартный | ||||||
23*9-10 | 6,50 | ● | 301 | Стандартный | 372 ПКС | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
6,50 | ● | 302 | Стандартный | ||||||
7.00-15 | 5,50 | ● | 301 | Стандартный | 300 ПКС | 759 | 178 | 0,102542 | 54,5 |
6,00 | ● | 301 | Стандартный | ||||||
8.15-15 (28*9-15) | 7,00 | ● | 301 | Стандартный | 280 ПКС | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
7,00 | ● | 302 | Стандартный | ||||||
7,00 | ● | 304 | Стандартный |
Контактное лицо: Ms. Molly
Телефон: 0086 571 88053525
Факс: 86-571-56287600