|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Грузоподъемность: | 2000 кг | Размер вилки: | 1150/1220 |
|---|---|---|---|
| Тип контроллера: | i50 | Батарея: | 48 В / 15 ч |
| Положение | Спецификация | Единица |
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 2000 (4400 фунтов) | в кг |
| Центр нагрузки | 600 (24") | мм |
| Колесная база | 1202 (47,3") | мм |
| Минимальный радиус поворота | 1352 (53,2") | мм |
| Общий рост | 587 (23,1") | мм |
| Уменьшенная высота вилки | 80 (3,15") | мм |
| Максимальная высота подъема | 200 (8") | мм |
| Диапазон высоты рук подшипника | 560 - 1280 (22" - 50,4") | мм |
| Освобождение от земли | 27 (1.1") | мм |
| Размер вилки (L×S×e) | 1150/1220×52×160 (45"/48"×2.05"×6.3") | мм |
| Ширина прохода (1000×1200 поддонов, поперечно) | 1980 (78") | мм |
| Ширина прохода (800×1200 паллет, поперечно) | 1880 (74") | мм |
| Двигатель | 0.75 кВт без щетки | - |
| Подъемный двигатель | 0.65 кВт | - |
| Скорость движения (нагруженная/разгруженная) | 4.2/4.5 (2.6/2.8mph) | В км/ч |
| Максимальная степень пропускной способности (нагруженная/разгруженная) | 8%/20% | - |
| Сервисное торможение | Электромагнитные | - |
| Тип контроллера | i50 | - |
| Аккумулятор | 48V/15Ah LFP (48V/20Ah необязательно) | - |
| Зарядка | 48В/5А | - |
![]()
Контактное лицо: Ms. Molly
Телефон: 0086 571 88053525
Факс: 86-571-56287600